공지사항 NOTICE
more| 2026_추석할인(09.01~10.02)(1) | 2026-08-28 | |
| 매년 8월14일 택배 없는 날 | 2026-08-13 | |
| 호외(喜悲新계속작성중)~26.06.09 | 2026-06-09 | |
| 탕전불가기간 7.15~8.15 (한방특...(1) | 2026-06-05 | |
주문진행 상황
※ 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
주문자ID
제형
처방명
수량(첩/EA)
진행사항
| ny** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ka** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| al** | 기타상품 | 소 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| al** | 기타상품 | 연 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| al** | 기타상품 | 쾌 ******* | 2 EA | 접수완료 |
| al** | 기타상품 | 맥 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| sy** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| rl** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ke** | 기타상품 | 26 ****** | 4 EA | 택배발송 |
| aa** | 기타상품 | 26 ****** | 6 EA | 택배발송 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| km** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| mn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| gr** | 탕제 | 복 ********* | 10 | 접수완료 |
| gr** | 탕제 | 단 ********* | 10 | 접수완료 |
| hy** | 탕제 | 가 ******** | 20 | 접수완료 |
| rl** | 탕제 | 형 ***** | 20 | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ye** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ji** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ra** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| th** | 기타상품 | 공 ************* | 1 EA | 접수완료 |
| ko** | 탕제 | 태 **** | 20 | 접수완료 |
| 65** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| md** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ws** | 탕제 | 계 ******** | 20 | 접수완료 |
| pp** | 기타상품 | 공 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| da** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| qw** | 기타상품 | 26 ****** | 2 EA | 택배발송 |
| ji** | 기타상품 | 반 *********** | 2 EA | 접수완료 |
| js** | 기타상품 | 원 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| rq** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| an** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| dk** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| q3** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| 0i** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| se** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| yb** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| yj** | 탕제 | 명 ****** | 30 | 접수완료 |
| yj** | 탕제 | 형 **** | 20 | 접수완료 |
| yj** | 탕제 | 명 ****** | 30 | 접수완료 |
| yj** | 탕제 | 명 ****** | 30 | 접수완료 |
| on** | 탕제 | 권 **** | 40 | 접수완료 |
| lm** | 탕제 | 생 ** | 20 | 접수완료 |
| hi** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| dl** | 탕제 | 조 ******** | 10 | 접수완료 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| es** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| si** | 탕제 | 왕 **** | 10 | 접수완료 |
| wl** | 탕제 | 생 **** | 20 | 접수완료 |
| lt** | 탕제 | 대 **** | 10 | 접수완료 |
| lh** | 탕제 | 쌍 ****** | 10 | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| nh** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| gy** | 탕제 | 파 ******** | 20 | 접수완료 |
| gy** | 기타상품 | 파 ****** | 1 EA | 접수완료 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ly** | 기타상품 | 참 ********** | 1 EA | 택배발송 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| bo** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| la** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| wl** | 탕제 | 당 **** | 10 | 접수완료 |
| ko** | 탕제 | 딘 *** | 20 | 접수완료 |
| am** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| je** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ce** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ch** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ds** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |




