공지사항 NOTICE
more| 2026_추석할인(09.01~10.02)(1) | 2026-08-28 | |
| 매년 8월14일 택배 없는 날 | 2026-08-13 | |
| 호외(喜悲新계속작성중)~26.06.09 | 2026-06-09 | |
| 탕전불가기간 7.15~8.15 (한방특...(1) | 2026-06-05 | |
주문진행 상황
※ 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
주문자ID
제형
처방명
수량(첩/EA)
진행사항
| ny** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ka** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ka** | 기타상품 | 시 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| ka** | 탕제 | 귀 *********** | 20 | 접수완료 |
| sy** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ke** | 기타상품 | 26 ****** | 4 EA | 택배발송 |
| aa** | 기타상품 | 26 ****** | 6 EA | 택배발송 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| th** | 탕제 | 육 ******* | 40 | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| du** | 기타상품 | 소 ******* | 2 EA | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| km** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| km** | 탕제 | 서 ********** | 30 | 접수완료 |
| mn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| dk** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| dk** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| tj** | 탕제 | 10 | 접수완료 | |
| ge** | 탕제 | 소 ******* | 20 | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ye** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ja** | 탕제 | 귀 ** | 20 | 접수완료 |
| jh** | 기타상품 | 공 ******* | 2 EA | 접수완료 |
| ji** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| kc** | 기타상품 | 소 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| rl** | 기타상품 | 국 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| rl** | 기타상품 | 육 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| ra** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| re** | 탕제 | 안 ****** | 20 | 접수완료 |
| 31** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| 31** | 탕제 | 시 **** | 20 | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| 65** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| md** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| on** | 기타상품 | 신 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| on** | 기타상품 | 신 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| on** | 탕제 | 인 **** | 20 | 접수완료 |
| je** | 탕제 | 조 **** | 10 | 접수완료 |
| ki** | 탕제 | 보 ******* | 20 | 접수완료 |
| je** | 탕제 | 대 ******* | 20 | 접수완료 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ja** | 기타상품 | 소 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| da** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| at** | 탕제 | 다 ****** | 20 | 접수완료 |
| qw** | 기타상품 | 26 ****** | 2 EA | 택배발송 |
| sg** | 탕제 | 미 ************ | 20 | 접수완료 |
| ne** | 탕제 | 사 ***** | 15 | 접수완료 |
| dj** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| dj** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| rq** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ci** | 탕제 | 조 **** | 20 | 접수완료 |
| an** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| dk** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| q3** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| yc** | 기타상품 | 신 ********** | 2 EA | 접수완료 |
| 0i** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| se** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| tu** | 기타상품 | 공 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| tu** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| tu** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| yb** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| lu** | 기타상품 | 십 ************ | 3 EA | 접수완료 |
| lu** | 탕제 | 맥 ******** | 20 | 접수완료 |
| hi** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| le** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| di** | 탕제 | 보 ****** | 20 | 접수완료 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| le** | 기타상품 | 보 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| ie** | 탕제 | 귀 ****** | 20 | 접수완료 |
| du** | 탕제 | 국 ***************** | 10 | 접수완료 |
| ma** | 탕제 | 조 ********* | 10 | 접수완료 |
| ma** | 탕제 | 엄 ***** | 20 | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| es** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| nh** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| im** | 탕제 | 유 * | 10 | 접수완료 |
| se** | 기타상품 | 익 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ju** | 기타상품 | 공 ****** | 1 EA | 접수완료 |
| ly** | 기타상품 | 참 ********** | 1 EA | 택배발송 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| bo** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| sl** | 탕제 | 시 **** | 20 | 접수완료 |
| la** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| jm** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| js** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| je** | 기타상품 | 신 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| hy** | 기타상품 | 원 *********** | 3 EA | 접수완료 |
| jo** | 탕제 | 김 ***** | 20 | 접수완료 |
| am** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| li** | 탕제 | 허 ******* | 20 | 접수완료 |
| je** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ce** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ch** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ch** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ds** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |




