공지사항 NOTICE
more| 추석전 모든 택배 마감! | 2026-09-18 | |
| 2026_추석할인(09.01~10.02)(1) | 2026-08-28 | |
| 매년 8월14일 택배 없는 날 | 2026-08-13 | |
| 호외(喜悲新계속작성중)~26.06.09 | 2026-06-09 | |
주문진행 상황
※ 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
주문자ID
제형
처방명
수량(첩/EA)
진행사항
| ny** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ka** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ka** | 기타상품 | 오 ******** | 30 EA | 접수완료 |
| kj** | 기타상품 | 변 ******* | 1 EA | 접수완료 |
| ni** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| ka** | 기타상품 | 공 ******* | 30 EA | 접수완료 |
| sy** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ma** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ke** | 기타상품 | 26 ****** | 4 EA | 택배발송 |
| aa** | 기타상품 | 26 ****** | 6 EA | 택배발송 |
| kb** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| jw** | 기타상품 | 공 ************ | 2 EA | 접수완료 |
| jw** | 기타상품 | 공 ************ | 2 EA | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ki** | 탕제 | 어 ********** | 20 | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 공 **************** | 2 EA | 접수완료 |
| ku** | 탕제 | 팔 ******** | 5 | 접수완료 |
| rm** | 탕제 | 소 *** | 10 | 접수완료 |
| ia** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| sp** | 기타상품 | 공 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| sp** | 기타상품 | 금 ******** | 8 EA | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| km** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| al** | 기타상품 | 향 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| al** | 기타상품 | 보 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| mn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| tt** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| ju** | 탕제 | 거 ***** | 20 | 접수완료 |
| st** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ye** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ki** | 기타상품 | 천 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| pm** | 탕제 | 치 ********* | 10 | 접수완료 |
| go** | 기타상품 | 공 ******* | 10 EA | 접수완료 |
| ha** | 기타상품 | 공 ***************** | 2 EA | 접수완료 |
| ha** | 기타상품 | 소 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| hn** | 기타상품 | 경 ******** | 2 EA | 접수완료 |
| kj** | 기타상품 | 갈 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| kj** | 기타상품 | 소 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| ji** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ha** | 기타상품 | 생 ***** | 3 EA | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 을 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ra** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ni** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| kh** | 기타상품 | 원 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| ki** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| dn** | 기타상품 | 원 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| 65** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| md** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| kh** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| bm** | 탕제 | 약 **** | 40 | 접수완료 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| bo** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| yo** | 탕제 | 세 * | 40 | 접수완료 |
| zi** | 기타상품 | 은 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| zi** | 기타상품 | 맥 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| zi** | 기타상품 | 갈 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ji** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| pj** | 탕제 | 태 ***** | 20 | 접수완료 |
| cm** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| hy** | 탕제 | 갈 ** | 20 | 접수완료 |
| hy** | 탕제 | 감 *********** | 20 | 접수완료 |
| da** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| qw** | 기타상품 | 26 ****** | 2 EA | 택배발송 |
| du** | 기타상품 | 소 ******* | 5 EA | 접수완료 |
| du** | 기타상품 | 소 ******** | 5 EA | 접수완료 |
| 20** | 기타상품 | 국 ********* | 2 EA | 접수완료 |
| 20** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| mi** | 기타상품 | 소 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| 04** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| 04** | 기타상품 | 가 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| 04** | 기타상품 | 허 **** | 1 EA | 접수완료 |
| 04** | 기타상품 | 대 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ks** | 기타상품 | 익 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| st** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| bo** | 탕제 | 자 **** | 20 | 접수완료 |
| po** | 기타상품 | 원 *************** | 2 EA | 접수완료 |
| rq** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| sh** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| an** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| an** | 기타상품 | 총 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| su** | 기타상품 | 생 ***** | 1 EA | 접수완료 |
| dk** | 기타상품 | 은 ******* | 1 EA | 접수완료 |
| dk** | 기타상품 | 은 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| ah** | 기타상품 | 국 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| dk** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ww** | 탕제 | 태 ***** | 20 | 접수완료 |
| q3** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| yc** | 탕제 | 계 ************* | 20 | 접수완료 |
| ha** | 기타상품 | 공 ******** | 5 EA | 접수완료 |
| ha** | 기타상품 | 원 ************** | 4 EA | 접수완료 |
| 0i** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| tn** | 기타상품 | 공 ******* | 3 EA | 접수완료 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| bl** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| dh** | 기타상품 | 가 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| dh** | 기타상품 | 시 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| dh** | 기타상품 | 소 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| cl** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| vi** | 탕제 | 국 ***************** | 40 | 접수완료 |
| se** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| yh** | 기타상품 | 목 ******************** | 1 EA | 접수완료 |
| yb** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| lo** | 기타상품 | 국 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| lo** | 기타상품 | 원 ********** | 2 EA | 접수완료 |
| ye** | 기타상품 | 시 ************** | 2 EA | 접수완료 |
| ye** | 기타상품 | 천 ********* | 2 EA | 접수완료 |
| db** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| de** | 탕제 | 소 ***** | 20 | 접수완료 |
| ch** | 기타상품 | 원 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| mr** | 기타상품 | 목 ******************** | 1 EA | 접수완료 |
| js** | 기타상품 | 십 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| da** | 기타상품 | 맥 ********* | 2 EA | 접수완료 |
| eh** | 탕제 | 조 **** | 10 | 접수완료 |
| lu** | 기타상품 | 십 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| hi** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ls** | 탕제 | 형 **** | 20 | 접수완료 |
| dl** | 탕제 | 조 ******** | 10 | 접수완료 |
| th** | 탕제 | 지 ******** | 20 | 접수완료 |
| th** | 탕제 | 다 ****** | 20 | 접수완료 |
| tn** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| sh** | 기타상품 | 국 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| dl** | 기타상품 | 십 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| ev** | 기타상품 | 쾌 ******** | 3 EA | 접수완료 |
| ev** | 기타상품 | 황 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ns** | 기타상품 | 국 ************** | 3 EA | 접수완료 |
| ns** | 기타상품 | 십 ************ | 2 EA | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| do** | 기타상품 | 소 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| do** | 기타상품 | 은 ******* | 1 EA | 접수완료 |
| ki** | 탕제 | 골 ** | 20 | 접수완료 |
| es** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ju** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| js** | 기타상품 | 한 ***** | 1 EA | 접수완료 |
| ck** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 국 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| ve** | 탕제 | 가 **** | 20 | 접수완료 |
| le** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| nh** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| sy** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| gm** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ly** | 기타상품 | 참 ********** | 1 EA | 택배발송 |
| ic** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| bo** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| se** | 기타상품 | 공 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| ek** | 탕제 | 김 ********** | 20 | 접수완료 |
| la** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| jm** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| ju** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |
| ju** | 기타상품 | 십 *************** | 3 EA | 접수완료 |
| ju** | 기타상품 | 목 ******************** | 1 EA | 접수완료 |
| il** | 기타상품 | 국 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| he** | 기타상품 | 십 *************** | 1 EA | 접수완료 |
| wa** | 탕제 | 태 ************* | 20 | 접수완료 |
| am** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| eu** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ii** | 기타상품 | 공 **************** | 1 EA | 접수완료 |
| aa** | 기타상품 | 곽 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| aa** | 기타상품 | 갈 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| hs** | 기타상품 | 공 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| ls** | 탕제 | 황 ************ | 20 | 접수완료 |
| jj** | 기타상품 | 공 **************** | 3 EA | 접수완료 |
| jj** | 기타상품 | 연 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| jj** | 기타상품 | 산 ******** | 1 EA | 접수완료 |
| li** | 기타상품 | 연 ********** | 1 EA | 접수완료 |
| li** | 탕제 | 청 **** | 10 | 접수완료 |
| sy** | 기타상품 | 소 ******** | 10 EA | 접수완료 |
| je** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| su** | 기타상품 | 십 *************** | 1 EA | 접수완료 |
| cd** | 기타상품 | 공 ************ | 1 EA | 접수완료 |
| ce** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| or** | 탕제 | 한 ******************* | 20 | 접수완료 |
| 10** | 기타상품 | 원 *********** | 1 EA | 접수완료 |
| ch** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| 20** | 탕제 | 가 ******* | 30 | 접수완료 |
| ds** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| ji** | 기타상품 | 원 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| hy** | 기타상품 | 원 ********* | 1 EA | 접수완료 |
| su** | 기타상품 | 26 ****** | 1 EA | 택배발송 |
| kr** | 탕제 | 대 ******** | 10 | 접수완료 |
| kr** | 탕제 | 시 ** | 20 | 접수완료 |
| hh** | 기타상품 | 원 ************** | 1 EA | 접수완료 |
| kh** | 탕제 | 가 **** | 20 | 접수완료 |
| bl** | 기타상품 | 국 ***************** | 1 EA | 접수완료 |




